產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category性能指標(biāo) | ||||
定位精度 | 單點(diǎn) | 2.5米 | 跟蹤頻率 | GPS: L1 |
DGPS | 2米 | 北斗: B1 | ||
跟蹤靈敏度 | -160dBm | 冷啟動(dòng)時(shí)間 | <30秒 | |
速度精度 | 0.1米/秒 | 數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz | |
時(shí)間精度 | 20納秒 | 數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,Binary | |
物理特性 | ||||
板卡尺寸 | 60x40x12.2 mm | 板卡重量 | 14g | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -45℃~+90℃ | |
天線接口 | MMCX母頭 | I/O接口 | 雙排10PIN,1.25mm | |
功能接口 | ||||
脈沖接口 | LV-TTL電平 | 接口類(lèi)型 | 1xUART(TTL電平) | |
電氣指標(biāo) | ||||
模塊電壓 | 3.3~5V | 天線電壓 | 3.3-5V(>100mA) | |
電壓紋波 | 50mV p-p(大) | 典型功耗 | 130mW |
電話