性能指標(biāo) | ||||
定位精度 | 單點(diǎn) | 平面:1.5米 | 跟蹤頻率 | GPS: L1 |
高程:3米 | ||||
DGPS | 平面:<1米 | GLONASS:G1 | ||
高程:<2米 | ||||
通道數(shù)量 | 32通道 | 冷啟動時間 | <25秒 | |
速度精度 | 0.05米/秒 | 數(shù)據(jù)更新率 | 10Hz | |
時間精度 | 30納秒 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X(#1,31, 9, 34) | |
定向精度 | 不支持 | 數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,Binary | |
物理特性 | ||||
板卡尺寸 | 40x60x11.5 mm | 板卡重量 | 17g | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | 存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
天線接口 | MMCX母頭 | I/O接口 | 雙排20PIN,2.0mm | |
功能接口 | ||||
脈沖接口 | LV-TTL電平 | 接口類型 | 2XUART(TTL/RS232) | |
電氣指標(biāo) | ||||
模塊電壓 | 3.3~5V | 天線電壓 | 2.85V(模塊提供) | |
電壓紋波 | 50mV p-p(大) | 典型功耗 | 200mW |
電話